Packaging - weights, measurments ...
| Identification of product | Weight 1 pc. | Weight of package | Size of package (cm) | pieces in package | ||||||
| name of product | volume | alc. | brutto | netto | wt.full | wt.empty | width | height | length | amount |
| 0.50 l | 40 % | 880 g | 462 g | 335 g | 10.895 kg | 27.0 | 22.5 | 29.0 | 12 | |
| 0.70 l | 40 % | 1180 g | 647 g | 330 g | 14.490 kg | 29.0 | 24.5 | 32.0 | 12 | |
| 0.50 l | 40 % | 880 g | 462 g | 335 g | 10.895 kg | 27.0 | 22.5 | 29.0 | 12 | |
| 1.00 l | 40 % | 1600 g | 924 g | 230 g | 9.830 kg | 31.5 | 18.5 | 27.0 | 6 | |
| 0.70 l | 40 % | 1180 g | 647 g | 330 g | 14.490 kg | 29.0 | 24.5 | 32.0 | 12 | |
| 0.70 l | 40 % | 1180 g | 647 g | 330 g | 14.490 kg | 29.0 | 24.5 | 32.0 | 12 | |
| 0.50 l | 40 % | 880 g | 462 g | 335 g | 10.895 kg | 27.0 | 22.5 | 29.0 | 12 | |
| Absinth Beetle | 0.70 l | 70 % | 1200 g | 635 g | 630 g | 15.030 kg | 30.0 | 23.2 | 33.5 | 12 |
| Absinth 35 | 0.05 l | 70 % | 115 g | 45 g | 155 g | 18.555 kg | 12.0 | 34.3 | 51.5 | 160 |
| Absinth 35 | 0.05 l | 70 % | 115 g | 45 g | 58 g | 4.198 kg | 12.0 | 19.4 | 19.8 | 36 |
| Absinth 35 | 0.195 l | 70 % | 578 g | 185 g | 0 g | 13.872 kg | 305.0 | 296.0 | 245.0 | 24 |
| Absinth 35 | 0.35 l | 70 % | 806 g | 305 g | 0 g | 12.896 kg | 350.0 | 283.0 | 225.0 | 16 |
| Absinth 35 | 0.50 l | 70 % | 1030 g | 435 g | 0 g | 16.480 kg | 375.0 | 300.0 | 260.0 | 16 |
| Cannabis Vodka | 0.50 l | 40 % | 975 g | 460 g | 335 g | 12.035 kg | 33.0 | 21.0 | 28.0 | 12 |
| Cannabis Vodka | 0.05 l | 40 % | 115 g | 45 g | 155 g | 18.555 kg | 12.0 | 34.3 | 51.5 | 160 |
| Cannabis Vodka | 0.05 l | 40 % | 115 g | 45 g | 58 g | 4.198 kg | 12.0 | 19.4 | 19.8 | 36 |
| Cannabis Vodka | 0.195 l | 40 % | 540 g | 185 g | 420 g | 13.380 kg | 28.5 | 23.5 | 34.5 | 24 |
| Carskaja (Czar's) Vodka | 1.00 l | 40 % | 1960 g | 960 g | 420 g | 12.180 kg | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 6 |
| Gift set of Miniatures | 0.25 l | 625 g | 225 g | 441.5 g | 1.0665 kg | 32.0 | 12.5 | 7.0 | 1 | |
| Glass King | 0.00 l | 193 g | 193 g | 50 g | 1.208 kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |
| Hypno | 0.50 l | 70 % | 917 g | 435 g | 288 g | 11.292 kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| Hypno | 0.70 l | 70 % | 1200 g | 635 g | 930 g | 15.330 kg | 23.2 | 30.0 | 33.5 | 12 |
| King + spoon + glass | 0.20 l | 750 g | 185 g | 254 g | 4.754 kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |
| King of Spirits | 0.05 l | 70 % | 115 g | 45 g | 155 g | 18.555 kg | 12.0 | 34.3 | 51.5 | 160 |
| King of Spirits | 0.05 l | 70 % | 115 g | 45 g | 58 g | 4.198 kg | 12.0 | 19.4 | 19.8 | 36 |
| King of Spirits | 0.70 l | 70 % | 1270 g | 635 g | 425 g | 15.665 kg | 24.2 | 25.5 | 39.5 | 12 |
| King of Spirits GOLD | 0.70 l | 70 % | 1270 g | 635 g | 425 g | 15.665 kg | 24.2 | 25.5 | 39.5 | 12 |
| Pradelsky tuzemak | 1.00 l | 40 % | 1395 g | 924 g | 330 g | 8.700 kg | 34.0 | 28.5 | 19.5 | 6 |
| Pradelsky tuzemak | 0.50 l | 40 % | 760 g | 467 g | 400 g | 12.560 kg | 27.5 | 30.5 | 30.0 | 16 |
| RED Absinth | 0.195 l | 60 % | 535 g | 185 g | 420 g | 13.260 kg | 28.5 | 23.5 | 34.5 | 24 |
| RED Absinth | 0.50 l | 60 % | 950 g | 435 g | 335 g | 11.735 kg | 33.0 | 21.0 | 28.0 | 12 |
| RED Absinth | 0.05 l | 60 % | 115 g | 45 g | 155 g | 18.555 kg | 12.0 | 34.3 | 51.5 | 160 |
| RED Absinth | 0.05 l | 60 % | 115 g | 45 g | 58 g | 4.198 kg | 12.0 | 19.4 | 19.8 | 36 |
| Staroplzenecky Absinth | 0.05 l | 70 % | 115 g | 45 g | 155 g | 18.555 kg | 12.0 | 34.3 | 51.5 | 160 |
| Staroplzenecky Absinth | 0.05 l | 70 % | 115 g | 45 g | 58 g | 4.198 kg | 12.0 | 19.4 | 19.8 | 36 |
| Staroplzenecky Absinth | 0.10 l | 70 % | 352 g | 90 g | 100 g | 4.324 kg | 16.0 | 17.5 | 19.5 | 12 |
| Staroplzenecky Absinth | 0.195 l | 70 % | 535 g | 185 g | 420 g | 13.260 kg | 28.5 | 23.5 | 34.5 | 24 |
| Staroplzenecky Absinth | 0.50 l | 70 % | 950 g | 435 g | 335 g | 11.735 kg | 33.0 | 21.0 | 28.0 | 12 |
| Vodka Komandir | 1.00 l | 40 % | 1395 g | 924 g | 330 g | 8.700 kg | 34.0 | 28.5 | 19.5 | 6 |
| Vodka Komandir | 0.50 l | 40 % | 760 g | 467 g | 440 g | 12.600 kg | 27.5 | 30.5 | 30.0 | 16 |









